| Año de construcción | 2009 | Año de renovación | - |
| Cap. Máxima camarotes | 8 | Bandera/Nacionalidad | - |
| Tipo Electricidad | - | Tipo Enchufe | - |
| Coste Original | - | Cabina acceso silla de ruedas | Sí |
| Eslora | 360,9 metr metros | Manga | 46,9 metro metros |
| Velocidad | 22 nudos nudos | Tonelaje | 220.000 toneladas |
| Pasajeros totales | 5.400 | Pasajeros cama baja | - |
| Tripulación | - | Nº Cubiertas | 16 |
| Nº Camarotes | 2 | Nº camarotes interiores | - |
| Nº Camarotes exteriores | - | Nº camarotes con balcón | - |
| Ratio Pasajeros / Espacio | 40,7 | Restricción edad | - |
| Ratio Trip./Pas. totales | - | Divisa | USD |
| Ratio Trip./Pas. cama baja | - | Recomendada Propina | - |
| Asientos asignados en cena | - | ||
| Idiomas a bordo | Inglés | ||
| Bares | 15 | Casino | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | 2 | Cine | Sí |
| Jacuzzi | 10 | Capilla | - |
| Restaurantes | 12 | Tiendas | Sí |
| Ascensores | 12 | Biblioteca | Sí |
| Teatro | Sí | Discoteca | Sí |
| Spa | Sí | Sala de juegos | Sí |
| Bodas a bordo | - | Acceso Internet | Sí |
| Lavandería | Sí | Lavandería automática | - |
| Sala de exposiciones | Sí | ||
| Nº Piscinas totales | 5 | Pista baloncesto | Sí |
| Nº Piscinas interiores | - | Pista tenis | Sí |
| Nº Piscinas exteriores | 5 | Simulador de Golf | Sí |
| Jogging | Sí | Minigolf | Sí |
| Rocódromo | Sí | Pista patinaje hielo | Sí |
| Gimnásio | Sí | Plataforma deportes acuáticos | Sí |
| Guardería | Sí | Zona de niños | Sí |
| Zona de jóvenes | Sí | Piscina niños | Sí |
| Programa de jóvenes | Sí |
| Servicio 24h | Sí | Secador pelo | Sí |
| Teléfono | Sí | Cabinas individuales | - |
| Internet en camarotes | - | Caja fuerte | Sí |
| Cuartos contiguos | Sí |
DECK SEIS, DECK SIETE, DECK OCHO, DECK NUEVE, DECK DIEZ, DECK ONCE, DECK DOCE, DECK CATORCE. Ocupación: 1-4 pasajeros. Descripción: 2 camas bajas convertibles a queen-size, sala de estar con mesa y sofá. (26.7 m2)
DECK SIETE, DECK ONCE. Ocupación: 1-6 pasajeros. Descripción: 2 camas bajas convertibles a queen-size, 2 camas altas y sofá cama (25.2 m2)
DECK OCHO, DECK NUEVE, DECK DIEZ, DECK ONCE, DECK DOCE, DECK CATORCE Ocupación: 1-4 pasajeros. Descripción: 2 camas bajas convertibles a queen-size. Vistas hacia Boardwalk (16.9 m2)