| Dia | Puerto | Llegada | Salida |
| 16 Ago | Venecia, Italia | 05:00 PM | |
| 17 Ago | Dubrovnik, Croacia | 11:00 AM | 07:00 PM |
| 18 Ago | Corfu, Grecia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 19 Ago | Navegacion | ||
| 20 Ago | Estambul, Turquia | 07:00 AM | |
| 21 Ago | Estambul, Turquia | 01:00 PM | |
| 22 Ago | Mikonos, Grecia | 09:00 AM | 05:00 PM |
| 23 Ago | Santorini, Grecia | 10:00 AM | 09:00 PM |
| 24 Ago | Atenas, Grecia | 09:00 AM |

![]() |
| Año de construcción | 2009 | Año de renovación | - |
| Cap. Máxima camarotes | - | Bandera/Nacionalidad | Malta |
| Tipo Electricidad | 110/220AC | Tipo Enchufe | - |
| Coste Original | - | Cabina acceso silla de ruedas | - |
| Eslora | 315 metros | Manga | - metros |
| Velocidad | 24 nudos | Tonelaje | 122000 toneladas |
| Pasajeros totales | 2850 | Pasajeros cama baja | - |
| Tripulación | - | Nº Cubiertas | 12 |
| Nº Camarotes | - | Nº camarotes interiores | - |
| Nº Camarotes exteriores | - | Nº camarotes con balcón | - |
| Ratio Pasajeros / Espacio | 42,8 | Restricción edad | - |
| Ratio Trip./Pas. totales | - | Divisa | USD |
| Ratio Trip./Pas. cama baja | - | Recomendada Propina | - |
| Asientos asignados en cena | - | ||
| Idiomas a bordo | Español, Inglés | ||
| Bares | 6 | Casino | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | 1 | Cine | Sí |
| Jacuzzi | 2 | Capilla | - |
| Restaurantes | 10 | Tiendas | Sí |
| Ascensores | - | Biblioteca | Sí |
| Teatro | Sí | Discoteca | Sí |
| Spa | Sí | Sala de juegos | Sí |
| Bodas a bordo | - | Acceso Internet | Sí |
| Lavandería | Sí | Lavandería automática | - |
| Sala de exposiciones | Sí | ||
| Nº Piscinas totales | 3 | Pista baloncesto | Sí |
| Nº Piscinas interiores | - | Pista tenis | Sí |
| Nº Piscinas exteriores | 3 | Simulador de Golf | Sí |
| Jogging | Sí | Minigolf | - |
| Rocódromo | No | Pista patinaje hielo | No |
| Gimnásio | Sí | Plataforma deportes acuáticos | No |
| Guardería | Sí | Zona de niños | No |
| Zona de jóvenes | - | Piscina niños | Sí |
| Programa de jóvenes | - |
| Servicio 24h | Sí | Secador pelo | Sí |
| Teléfono | Sí | Cabinas individuales | - |
| Internet en camarotes | Sí | Caja fuerte | Sí |
| Cuartos contiguos | Sí |
Celebrity Equinox

Celebrity Equinox. Los barcos Celebrity siempre se han distinguido por su carácter innovador, y los de la clase Solstice son los más sofisticados que hemos construido. Para ello hemos contratado a los mejores diseñadores y arquitectos del mundo, y ahora podemos ofrecerle instalaciones y actividades que jamás pensó que encontraría en un barco.